Лодочный мотор Yamaha 30HMHS
| Характеристика | Значение |
| Высота транца, мм | 423 |
| Вес, кг | 52 |
| Тип двигателя | 2-цилиндровый, 2-тактный |
| Рабочий объем цилиндров, [см3] | 496 |
| Диаметр полости цилиндра х ход поршня, мм | 72 x 61 |
| Выходная мощность, кВт/л.с. | 22.1/30.0 |
| Максимальная частота вращения вала, об/мин | 4500-5500 |
| Степень сжатия | 7.0 |
| Зажигание электронное | CDI |
| Передаточное отношение | 2.08 |
| Управление мотором | С румпеля |
| Смазка предварительным смешиванием | Масло с бензином 1:50 |
| Пусковая система | Ручная |
| Дифферентовка и откидывание | Ручные |
| Система запуска холодного двигателя | Есть |
| Система блокировки непреднамеренного запуска | Есть |
| Тросовый талреп для остановки двигателя | Есть |
| Система движения в неглубокой воде | Есть |
| Генератор переменного тока ≈12В (катушка света) | 12V 6A 80W |
| Выпрямитель ±12В для зарядки АКБ | Опция |
| Выпрямительный реле-регулятор | Опция |
| Защита стартера | Есть |
| Сигнализация о перегреве | Нет |
| Защита от предельной частоты вращения вала | Есть |
| Пульт дистанционного управления (ДУ) | Нет |
| Дистанционный кабель | Нет |
| Направляющее устройство рулевого управления | Нет |
| Спидометр | Нет |
| Тахометр | Нет |
| Дифферентометр | Нет |
| Гребной винт | Есть |
| Топливный бак (выносной), л | 24 |
| Свеча зажигания | B8HS-10 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий