Лодочный мотор Yamaha F25GES
| Масса | 56 кг |
| Двигатель | 4-тактный ,2/рядный, SOHC |
| Рабочий объем двигателя | 432 см³ |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 65.0 x 65.1 мм |
| Мощность на валу винта в среднем диапазоне оборотов | 25 л.с. / 18.4 кВ / 6,000 обор. |
| Диапазон работы при полном газе | 5,000 - 6,000 обор. |
| Топливная система | EFI |
| Система смазки | мокрый картер |
| Зажигание | CDI |
| Запуск | дистанц.управл. |
| Передаточное отношение редуктора | 2.08 (27/13) |
| Генератор | 12V - 16A |
| Бензобак | 25 л |
| Емкость масляного бака | 1,1 л |
| Высота транца | 381, мм |
| Рулевое управление | дистанц.управл. |
| Переключение передач | дистанц.управл. |
| Пульт дистанционного управления | + |
| Длина ноги | S(стандарт) |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий