Лодочный мотор Yamaha 15FMHS
| Высота транца, мм | 440 |
| Вес, кг | 36 |
| Тип двигателя | 2-тактный, 2-цилиндровый |
| Рабочий объем цилиндров, см3 | 246 |
| Диаметр полости цилиндра и ход поршня, мм | 56 x 50 |
| Максимальная частота вращения коленвала, об/мин | 4500-5500 |
| Степень сжатия | 6.8 |
| Зажигание электронное | CDI |
| Передаточное отношение | 2.08 (13:27) |
| Управление мотором | С румпеля |
| Смазка двигателя предварительным смешиванием | Масло с бензином |
| Пусковая система | Ручная |
| Дифферентовка и откидывание | Ручные |
| Тросовый талреп для остановки двигателя | Есть |
| Режим движения по мелководью | Есть |
| Генератор переменного тока ≈12V (освещение) | 6А 12В 80Вт |
| Выпрямитель (опция) | Нет |
| Выпрямительный реле-регулятор (опция) | Нет |
| Защита стартера | Есть |
| Свеча зажигания | B7HS-10 или BR7HS-10 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий