Лодочный мотор Yamaha 40XMHS
| Масса | 72 кг |
| Двигатель | 2-тактный , 2-х цилиндровый |
| Рабочий объем двигателя | 703 см³ |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 80,0 x 70,0 мм |
| Мощность на валу винта в среднем диапазоне оборотов | 29,4 кВт / 5 000 об/мин |
| Диапазон работы при полном газе | 4 500 - 5 500 об/мин |
| Топливная система | Карбюратор |
| Система смазки | премикс |
| Зажигание | конденсаторная система зажигания CDI |
| Запуск | Ручной |
| Передаточное отношение редуктора | 2.0/(26/13) |
| Генератор | 12В-6А |
| Бензобак | 24 л |
| Высота транца | 424 мм |
| Рулевое управление | Румпель |
| Переключение передач | Ручное |
| Пульт дистанционного управления | - |
| Дифферентовка и откидывание | Вручную |
| Длина ноги | S(стандарт) |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий