Лодочный мотор Yamaha 50HETOL
Как бы вы не проводили время на воде, имя Yamaha во все времена вызывало доверие. Наша гамма подвесных моторов средней мощности удовлетворит самым различным запросам.
Данные моторы великолепно подходят для самых различных утилитарных целей - любые виды рыбалки, охота, транспортировка людей и груза. Также эти моторы превосходно покажут себя при использовании для отдыха с семьей и друзьями. И время обязательно подтвердит правильность Вашего выбора!
Особенности
- Электронный блок управления двигателем
- Широкодиапазонная регулировка угла положения двигателя (WRPTT)
- Система изменения положения двигателя
- Пуск холодного двигателя
- Многофункциональный румпель
- Гидросистема регулировки наклона двигателя
Масса | 88, кг |
Двигатель | 2-тактный , 3-х цилиндровый |
Рабочий объем двигателя | 698 см³ |
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 67,0 x 66,0 мм |
Мощность на валу винта в среднем диапазоне оборотов | 36,8 кВт / 5 000 об/мин |
Диапазон работы при полном газе | 4 500 - 5 500 об/мин |
Топливная система | 3 карбюратора |
Система смазки | Система раздельной смазки |
Зажигание | конденсаторная система зажигания CDI |
Запуск | Электростартер |
Передаточное отношение редуктора | 1.85/(24/13) |
Генератор | 12В - 6А |
Бензобак | отдельный, 24 л |
Емкость масляного бака | 1,5 л |
Высота транца | 533, мм |
Рулевое управление | Дистанционное управление |
Пульт дистанционного управления | + |
Дифферентовка и откидывание | Электропривод |
Длина ноги | L(длинная) |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий