Снегоход Irbis SF150L
Тип и объем двигателя | 150 куб.см 4т |
Сухая масса | 164 кг |
Длина/Ширина/Высота | 2656х1040х1075 мм |
Объём бензобака | 10,0 л |
Скорость | 40 км/ч |
Коробка передач | вариатор с реверсом |
Рабочий обьём | 149,6 куб.см |
Система питания | карбюратор с подогревом диффузора дроссельной заслонки |
Мощность, л.с. при об/мин | 9,25 л.с при 7500 об/мин |
Крутящий момент, Н-м при об/мин | 9,8 Н.м. при 6000 об/мин |
Система охлаждения | принудительная воздушная и дополнительная масляная |
Система запуска | электростартер с резервным ручным запуском |
Главная передача | усиленная цепь 530 |
Рама | пространственная, трубчатая, стальная, разборная |
Передняя подвеска | независимая много рычажная подвеска |
Задняя подвеска | склизово-катковая, с регулируемыми амортизаторами |
Тормозная система | гидравлическая |
Тормоза | дисковый тормоз |
Гусеница | резинотканевая, армированная, 3030/380 мм, 60 окна, грунтозацеп 23 мм |
Лыжи | 1020х145 мм |
Тип и объем двигателя | 150 куб.см 4т |
Сухая масса | 164 кг |
Длина/Ширина/Высота | 2656х1040х1075 мм |
Объём бензобака | 10,0 л |
Скорость | 40 км/ч |
Коробка передач | вариатор с реверсом |
Рабочий обьём | 149,6 куб.см |
Система питания | карбюратор с подогревом диффузора дроссельной заслонки |
Мощность, л.с. при об/мин | 9,25 л.с при 7500 об/мин |
Крутящий момент, Н-м при об/мин | 9,8 Н.м. при 6000 об/мин |
Система охлаждения | принудительная воздушная и дополнительная масляная |
Система запуска | электростартер с резервным ручным запуском |
Главная передача | усиленная цепь 530 |
Рама | пространственная, трубчатая, стальная, разборная |
Передняя подвеска | независимая много рычажная подвеска |
Задняя подвеска | склизово-катковая, с регулируемыми амортизаторами |
Тормозная система | гидравлическая |
Тормоза | дисковый тормоз |
Гусеница | резинотканевая, армированная, 3030/380 мм, 60 окна, грунтозацеп 23 мм |
Лыжи | 1020х145 мм |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий